Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 15,2 cm (6") |
Skjermoppløsning | 480 x 960 piksler |
Skjermform | Flat |
Skjermtype | IPS |
Naturlig sideforhold | 18:9 |
Berøringsteknologi | Dobbel-klikk |
Berøringsskjermtype | Kapasitiv |
Prosessor |
---|
Prosessorfrekvens | 2 GHz |
Prosessorfamilie | MediaTek |
Prosessormodell | Helio A22 |
Prosessorarkitektur | ARM Cortex-A53 |
Prosessorkjerner | 4 |
Lagringsmedium |
---|
RAM-kapasitet | 2 GB |
Intern lagringskapasitet | 32 GB |
Bruker hukommelse | 21 GB |
Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash) |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 512 GB |
Kamera |
---|
Type bakkamera | Enkeltkamera |
Bakkameraets sensorstørrelse | 1/4" |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 8 MP |
Bakkameraets blendertall | 2 |
Bakkameraets pikselstørrelse | 1,12 µm |
Bakkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 76,9° |
Linseelementer bakkamera | 4-elements linse |
Frontkamera linseelementer | 2-element lens |
Type frontkamera | Enkeltkamera |
Frontkameraets sensorstørrelse | 1/5" |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 5 MP |
Frontkameraets blendertall | 2,8 |
Frontkameraets pikselstørrelse | 1,75 µm |
Frontkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 61,4° |
Bakkamerablits | Ja |
Frontkamerablits | Ja |
Flash-type | LED |
Videooppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Maksimal bildefrekvens | 30 fps |
Oppløsning ved innspillingshastighet | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Videoopptaksmoduser | 720p, 1080p |
Auto-fokus | Ja |
HDR-modus (Camera High Dynamic Range) | Ja |
Panorama | Ja |
Makrofotografering | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Mobilnettverksgenerasjon | 4G |
SIM-korttype | NanoSIM |
2G-standarder | Edge, GPRS |
3G-standarder | HSPA+ |
4G standard | LTE |
5G standard | Støttes ikke |
Voice over LTE (VoLTE) støttes | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.0 |
Wi-Fi Direct | Ja |
Abonnement |
---|
Abonnementstype | Ingen abonnement |
Tilkoblingsevne |
---|
USB-port | Ja |
USB-kontakttype | Micro-USB B |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
Design |
---|
Formfaktor | Bar/Sperre |
Produktfarge | Sort |
Fargenavn | Prime Black |
Ytelse |
---|
Videokontakter | IMG GE8300 |
Ansiktsgjenkjennelse | Ja |
Navigasjon |
---|
GPS | Ja |
Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
GPS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo-navigasjon | Ja |
Multimedia |
---|
Støttede lydformater | AAC, AAC+, AMR, AWB, MP3, PCM, eAAC+ |
Videoformat som støttes | AVC, H.263, H.264, H.265, HEVC, MPEG4, VP8, VP9 |
Software |
---|
Plattform | Android |
Operativsystemprogramvare 04 | Android 12 Go edition |
Battery |
---|
Batterikapasitet | 3000 mAh |
Batteriladetid | 3,5 timer |
Talk time (3G) | 21 timer |
Kontinuerlig lyd-playbacktid | 48 timer |
Kontinuerlig video-playbacktid | 7 timer |
Sensors |
---|
Akselerometer | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 182 g |
Bredde | 78,2 mm |
Dybde | 9,6 mm |
Høyde | 159,2 mm |
Emballasjeinnhold |
---|
Hurtigstartsguide | Ja |